Demarcus Robinson
WR
#14
Experience: 10 years
Height: 6-1
Age: 30
Weight: 203 lbs
College: Florida
2024 SEASON
-
REC31
-
YDS505
-
AVG16.29
-
TDS7
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Rams | 17 | 31 | 505 | 16.3 | 46 | 7 | 27 | 87.1 | 9 | 2 |
2023 | Los Angeles Rams | 16 | 26 | 371 | 14.3 | 37 | 4 | 20 | 76.9 | 7 | 0 |
2022 | Baltimore Ravens | 17 | 48 | 458 | 9.5 | 31 | 2 | 23 | 47.9 | 4 | 0 |
2021 | Kansas City Chiefs | 17 | 25 | 264 | 10.6 | 33 | 3 | 13 | 52 | 3 | 0 |
2020 | Kansas City Chiefs | 16 | 45 | 466 | 10.4 | 28 | 3 | 26 | 57.8 | 7 | 0 |
2019 | Kansas City Chiefs | 16 | 32 | 449 | 14 | 44 | 4 | 19 | 59.4 | 7 | 2 |
2018 | Kansas City Chiefs | 16 | 22 | 288 | 13.1 | 89 | 4 | 12 | 54.6 | 3 | 1 |
2017 | Kansas City Chiefs | 16 | 21 | 212 | 10.1 | 33 | 0 | 13 | 61.9 | 1 | 0 |
2016 | Kansas City Chiefs | 16 | |||||||||
TOTAL | 147 | 250 | 3013 | 12.1 | 89 | 27 | 153 | 61.2 | 41 | 5 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Rams | 17 | ||||||||||
2023 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Baltimore Ravens | 17 | ||||||||||
2021 | Kansas City Chiefs | 17 | ||||||||||
2020 | Kansas City Chiefs | 16 | ||||||||||
2019 | Kansas City Chiefs | 16 | ||||||||||
2018 | Kansas City Chiefs | 16 | ||||||||||
2017 | Kansas City Chiefs | 16 | ||||||||||
2016 | Kansas City Chiefs | 16 | ||||||||||
TOTAL | 147 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Rams | 17 | |||||||||
2023 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Baltimore Ravens | 17 | |||||||||
2021 | Kansas City Chiefs | 17 | |||||||||
2020 | Kansas City Chiefs | 16 | 2 | 21 | 10.5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Kansas City Chiefs | 16 | |||||||||
2018 | Kansas City Chiefs | 16 | |||||||||
2017 | Kansas City Chiefs | 16 | |||||||||
2016 | Kansas City Chiefs | 16 | |||||||||
TOTAL | 147 | 3 | 41 | 13.7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Rams | 17 | |||||||||
2023 | Los Angeles Rams | 16 | |||||||||
2022 | Baltimore Ravens | 17 | |||||||||
2021 | Kansas City Chiefs | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Kansas City Chiefs | 16 | 2 | -13 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019 | Kansas City Chiefs | 16 | |||||||||
2018 | Kansas City Chiefs | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Kansas City Chiefs | 16 | 1 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Kansas City Chiefs | 16 | |||||||||
TOTAL | 147 | 5 | -14 | -2.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Rams | 17 | 0 | |||||
2023 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 1 | 0 | |||
2022 | Baltimore Ravens | 17 | 2 | 1 | 0 | |||
2021 | Kansas City Chiefs | 17 | ||||||
2020 | Kansas City Chiefs | 16 | 2 | 1 | 0 | |||
2019 | Kansas City Chiefs | 16 | 0 | |||||
2018 | Kansas City Chiefs | 16 | 0 | |||||
2017 | Kansas City Chiefs | 16 | 0 | |||||
2016 | Kansas City Chiefs | 16 | 0 | |||||
TOTAL | 147 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Rams | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | Baltimore Ravens | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | Kansas City Chiefs | 17 | |||||||||||
2020 | Kansas City Chiefs | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019 | Kansas City Chiefs | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018 | Kansas City Chiefs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017 | Kansas City Chiefs | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016 | Kansas City Chiefs | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 147 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Demarcus Robinson (6-1, 202) was originally drafted by the Kansas City Chiefs in the fourth round (126th overall) of the 2016 NFL Draft. Throughout his nine-year career with the Chiefs (2016-21), Baltimore Ravens (2022) and Los Angeles Rams (2023-24), he has appeared in 147 games (68 starts) and registered 250 receptions for 3,013 yards (12.1 average) and 27 touchdowns. He has also appeared in 17 postseason contests (10 starts) and notched 23 receptions for 410 yards (17.8 average) and two touchdowns. In 2024, Robinson started in 17 games and tallied 31 receptions, registering career highs in receiving yards (505), yards per reception (16.3) and touchdowns (seven). He also started two postseason contests and added four receptions for 97 yards.